Op 2 mei werd de derde Artemis Cup van de YBF samen met de NABBA Nederlandse Kampioenschappen gehouden in het Kennemer Theater in Beverwijk.
Bij de heren (niet junioren en masters) stonden in totaal vierentwintig mannen op het toneel. De heren waren over het algemeen in goede shape, hoewel sommigen nog aan het pieken waren voor de NBPF Open Benelux Cup van de week erop. De kwaliteit lag hoog, en met wat meer dieetwerk kunnen een aantal van de lager geplaatste heren makkelijk naar de top in hun klasse doorstoten.
De foto's en uitslagen van de andere klassen vind je hier:
Dames
Heren Junioren en Masters
Het volledige fotoalbum van de Artemis Cup en NABBA NK 2010 kun je hier vinden.
Je kunt een CD/DVD aanschaffen met alle foto's van een klasse door deze te bestellen via het bestelformulier onderaan de Foto's Aanschaffen pagina.
De foto's op deze pagina zijn klikbaar, en de grotere foto wordt getoond in een nieuw browserscherm.
Mr Fitness
| 1. | Ozzy Oguzhan |
| 2. | Martin Westra |
| 3. | Alex Klomp |
| 4. | Nick Mast |
| Ozzy Oguzhan | Martin Westra |
| Alex Klomp | Nick Mast |
Mr Performance
| 1. | Dinos Bakirtzis |
| 2. | Rocky Nussy |
| 3. | Gerrit Nijs |
| 4. | Joery Melis |
| Dinos Bakirtzis | Dinos Bakirtzis | Rocky Nussy |
| Gerrit Nijs | Joery Melis |
Heren Athletic
| 1. | Raymond Simon |
| 2. | Janny Barents |
| 3. | Koen van Heuckelom |
| 4. | Johann Waterlander |
| 5. | Hans Boons |
| Raymon Simon | Raymon Simon |
| Janny Barents | Janny Barents |
| Koen van Heuckelom | Johann Waterlander | Hans Boons |
Heren Superbody
| 1. | Patrick Brinkman |
| 2. | Kurt van Thielen |
| 3. | Alex van Loopik (plus de Randy Vogelzang Best Posing Award Heren) |
| 4. | Johnny Oud |
| 5. | Edwin van den Berg |
| 6. | Kevin Klein |
| 7. | Jonni Buist |
| Patrick Brinkman | Kurt van Thielen |
| Kurt van Thielen | Alex van Loopik |
| Alex van Loopik | Johnny Oud | Edwin van den Berg |
| Kevin Klein | Jonni Buist |
Heren Body Xtreme
| 1. | John Elesen |
| 2. | Lesley MacDonald |
| 3. | Stephan Karels |
| 4. | Arturas Vaskevicius |
| John Elesen | John Elesen |
| Lesley MacDonald | Lesley MacDonald |
| Stephan Karels | Stephan Karels |
| Arturas Vaskevicius | Arturas Vaskevicius |
Uitslagen NABBA NK Heren
NABBA Men Class IV (lengte tot en met 1.65)
| 1. | Janny Barents |
NABBA Men Class III (lengte 1.66 tot en met 1.72)
| 1. | Raymon Simon |
| 2. | Ozzy Oguzhan |
| 3. | Rob Rekelhof |
| 4. | Nick Mast |
NABBA Men Class II (lengte 1.73 tot en met 1.79)
| 1. | John Elesen |
| 2. | Patrick Brinkman |
| 3. | Johann Waterlander |
| 4. | Edwin van den Berg |
| 5. | Johnny Oud |
NABBA Men Class I (lengte 1.80 en langer)
| 1. | Rob Gras |
| 2. | Alex van Loopik |
| 3. | Lesley MacDonald |
| 4. | Dinos Bakirtzis |
| 5. | Stephan Karels |
| 6. | Arturas Vaskevicius |
| 7. | Rocky Nussy |
| 8. | Kevin Klein |
| 9. | Jonni Buist |
NABBA Overall Heren 2010: Raymon Simon
Zou Jij Willen Ontdekken Met Welke Trainingen Ook Jij Jouw Lichaamsvet In No-Time Kunt Laten Wegsmelten?
Bestel hier de Vet-Killer 320, 360 en het SuperCardio Programma!
Hoe Je Nu Controle Over Je Gewicht, Lichaam En Gezondheid Kunt Nemen, De Eindstreep Kunt Behalen En Daar Kunt Blijven.
Bestel hier de 5-DVD Box inclusief jouw eigen Kettlebell!
| Alle Rechten Voorbehouden © 2002 - 2011 GIANT! Fitness & Bodybuilding | Site Map • |
|||||||