Uitslagen Atlantic City Pro 2009
Foto's van Bodybuilding.com
De Atlantic City Pro 2009 werden op 11 en 12 september in Atlantic City gehouden.
Het was een goede strijd, met als winnaars Gustavo Badell in de open klasse en Flex Lewis bij de 202 klasse.
Nederlanders Khalid Almohsinawi en Mascha Tieken stonden ook op deze wedstrijd; Khalid eindigde op een sterke zevende plaats in de open klasse. Hij zou de zesde plaats hebben gekregen, maar werd naar beneden geplaatst omdat zijn keuze in rapmuziek beledigend werd geacht. Mascha eindigde zestiende bij de Dames Figure en Dames Figure Masters.
De uitslagen waren als volgt (met dank aan Bodybuilding.com):
Heren Professional
| 1. | Gustavo Badell | 8. | Craig Richardson | 15. | Daron Lytle |
| 2. | Hidetada Yamagishi | 9. | Oscar Dexter | 16. | Emro Karaduzovic |
| 3. | Troy Alves | 10. | Marcos Chacon | 16. | Jocelyn Pelletier |
| 4. | Melvin Anthony | 11. | Daniele Seccarecci | 16. | Jojo Nitforo |
| 5. | Leo Ingram | 12. | Emmanouil Karamanlakis | 16. | Jorge Barrios-Sanchez |
| 6. | Robert Piotrkowicz | 13. | Frederic Sauvage | 16. | Lee Apperson |
| 7. | Khalid Almohsinawi | 14. | Marc Lavoie | 16. | Simon Cohen |
![]() |
![]() |
| Gustavo Badell | Hidetada Yamagishi |
![]() |
![]() |
| Troy Alves | Khalid Almohsinawi |
![]() |
![]() |
| Khalid Almohsinawi | Khalid Almohsinawi |
Heren Professional 202 klasse
| 1. | James Flex Lewis | 8. | Ahmad Ahmad | 15. | David Marinelli |
| 2. | Jose Raymond | 9. | Rod Ketchens | 16. | Alain Desmarais |
| 3. | Clarence Devis | 10. | Pablo Arevalo | 16. | Andy Dinetta |
| 4. | Jeffrey Long | 11. | Tim Martin | 16. | Derik Farnsworth |
| 5. | Pedro Barron Cullas | 12. | Marcel Chayard | 16. | James Hampton |
| 6. | Lawrence Hunt | 13. | Robert Belisle | 16. | Javier Martinez |
| 7. | Curtis Bryant | 14. | Carlo Filippone | 16. | Mauricio Solis Torres |
![]() |
![]() |
| James Flex Lewis | Jose Raymond |
![]() |
|
| Clarence Devis |
Dames Bodybuilding
| 1. | Lisa Aukland | 6. | Benincia Lopez | 11. | Nancy Lewis |
| 2. | Kristy Hawkins | 7. | Gayle Mohe | 12. | Lora Ottenad |
| 3. | Nicole Ball | 8. | Jennifer Sedia | 13. | Athena Siganakis |
| 4. | Brenda Raganot | 9. | Mah-Ann Mendoza | 14. | Giusy Caputo |
| 5. | Klaudia Larson | 10. | Beverly DiRenzo | 15. | Wendy McCready |
![]() |
![]() |
| Lisa Aukland | Kristy Hawkins |
![]() |
|
| Nicole Ball |
Dames Figure Professional
| 1. | Larissa Reis | 12. | Nicole Pitcher-Scott | 16. | Laura Sutter |
| 2. | Sherlyn Roy | 13. | Candice John | 16. | Lisa Reed |
| 3. | Alicia Harris | 14. | Ines Jimenez | 16. | Lisbeth Halikka |
| 4. | Shannon Meteraud | 15. | Marcy Porter | 16. | Maggie Blanchard |
| 5. | Tivisay Briceno | 16. | Aleisha Hart | 16. | Marie Ripert |
| 6. | Marie Ann Newman | 16. | Andrea Carvalho-Ferreira | 16. | Mascha Tieken |
| 7. | Cristiana Casoni | 16. | Cheri Lewis | 16. | Patricia Mello |
| 8. | Michelle Mayberry | 16. | Darlina Brown | 16. | Sue Upson |
| 9. | Jennifer DeJoya | 16. | Elissa Schlichter | 16. | Susanne Bock |
| 10. | Rosalind Vanterpool | 16. | Jessica Clay | 16. | Tinamarie Bloomfield |
| 11. | Petra Mertl | 16. | Karen Williams | 16. | Valerie Gangi |
![]() |
![]() |
| Larissa Reis | Sherlyn Roy |
![]() |
![]() |
| Alicia Harris | Mascha Tieken |
![]() |
![]() |
| Mascha Tieken | Mascha Tieken |
Dames Figure Professional Masters
| 1. | Shannon Meteraud | 10. | Michelle Mayberry | 16. | Lisa Reed |
| 2. | Tivisay Briceno | 11. | Brandie Gardner | 16. | Lisbeth Halikka |
| 3. | Melissa Frabbiele | 12. | Susanne Bock | 16. | Lydia Haskell |
| 4. | Marie Ann Newman | 13. | Ines Jimenez | 16. | Marie Ripert |
| 5. | Cristiana Casoni | 14. | Laura Sutter | 16. | Mascha Tieken |
| 6. | Rosalind Vanterpool | 15. | Maggie Blanchard | 16. | Natalie Calland |
| 7. | Petra Mertl | 16. | Andrea Carvalho-Ferreira | 16. | Valerie Gangi |
| 8. | Jennifer DeJoya | 16. | Cheri Lewis | ||
| 9. | Elissa Schlichter | 16. | Karen Williams |
![]() |
![]() |
| Shannon Meteraud | Tivisay Briceno |
![]() |
|
| Melissa Frabbiele |
Dames Fitness Professional
| 1. | Tracey Greenwood | 6. | Kizzy Vaines |
| 2. | Tanji Johnson | 7. | Tonya Burkhardt |
| 3. | Bethany Wagner | 8. | Marnie Holley |
| 4. | Nicole Duncan | 9. | Allison Ethier |
| 5. | Laticia Jackson | 10. | Safiya Johnson |
![]() |
![]() |
| Tracey Greenwood | Tanji Johnson |
![]() |
|
| Bethany Wagner |
Meer foto's kun je bekijken op Bodybuilding.com via deze link.
Robin's Tweets
Geef Jouw Mening!
Waar train jij het meest mee op de sportschool?
Komende Wedstrijden
Jacksonville 202 (Bodybuilding, Fitness, Figure en Bikini)
Jacksonville, FL
U.S.A.
21 augustus 2010
DBP Muscle Beach
Vlissingen
Nederland
Bekijk ook de volledige Wedstrijd Agenda!
Ben je op zoek naar een programma dat je kan helpen om in 90 dagen naar een sixpack te gaan?
Personal trainer Jesse van der Velde neemt je mee door het programma dat hij met veel succes gebruikt bij zijn honderden klanten om blijvend vet te verliezen!
Eén van Jesse's klanten ging van 17.9% naar 7.3% lichaamsvet in twaalf weken!
Bestel het Nederlandstalige Sixpackabs 90 dagen programma van Jesse van der Velde hier.
Train je al jaren hard, eet je goed, maar blijven de resultaten uit?
Wil je anabole steroïden proberen, maar heb je geen idee waar je ze veilig kunt bestellen?
Ga dan naar Steroid Encyclopaedia om de beste en meest betrouwbare leveranciers te zoeken!
Klik hier en vind de beste leveranciers op het Internet!



























