Op 25 en 26 augustus 2006 werd de Europa Supershow in Arlington, Texas gehouden. Deze wedstrijd, georganiseerd door Ed en Betty Pariso, was ook de wedstrijd waar de Egyptisch-Nederlandse bodybuilder Shehab Eldin uit Roermond zijn pro-debuut maakte.
De uitslagen bij de wedstrijden voor de heren en dames waren als volgt (met dank aan de IFBB):
Heren Bodybuilding
| Toney Freeman * | USA | 1 |
| Quincy Taylor * | USA | 2 |
| Johnnie Jackson * | USA | 3 |
| Darrem Charles | Trinidad | 4 |
| Art Atwood | USA | 5 |
| Silvio Samuel | Nigeria | 6 |
| Dennis Wolf | Germany | 7 |
| Marcus Haley | USA | 8 |
| George Farah | USA | 9 |
| Joel Stubbs | Bahamas | 10 |
| Rodney St. Cloud | USA | 12 |
| Idrise Ward-El | USA | 13 |
| Frank Roberson | USA | 14 |
| Lyndon Belgrave | Barbardos | 15 |
| David Fisher | USA | 16 |
| George Tumon | USA | 17 |
| King Kamali | USA | 17 |
| Nathan Wonsley | USA | 17 |
| Roland Huff | USA | 17 |
| Shehab Eldin | Netherlands | 17 |
| Tricky Jackson | USA | 17 |
| JoJo Ntiforo | USA | - |
* = kwalificeert zich voor de Mr Olympia 2006
Dames Bodybuilding
| Heather Foster * | USA | 1 |
| Dena Westerfield * | USA | 2 |
| Colette Nelson * | USA | 3 |
| Tazzie Colomb | USA | 4 |
| Jeannie Paparone | USA | 5 |
| Kimberly Perez | USA | 6 |
| Gina Davis | USA | 7 |
| Maria Calo | Argentina | 8 |
| Kim Buck | USA | 9 |
| Angela Debatin | Brazil | 10 |
| Antoinette Norman | USA | 11 |
| Vicki Nixon | USA | 12 |
| Sarah Dunlap | USA | 13 |
| Monika Johansson | Sweden | 14 |
| Robin Parker | USA | 15 |
| Klaudia Larson | Sweden | 16 |
| Aurelia Grozajova | Slovakia | 17 |
| Elizabeth Meza Gomez | Venezuela | 17 |
| Jana Linke-Sippi | Austria | 17 |
| Mary Ellen Jerumbo | USA | 17 |
| Maryse Manios | France | 17 |
| Nathalie Abellan | France | 17 |
| Denise Gerard | USA | - |
* = kwalificeert zich voor de Ms Olympia 2006
Dames Fitness
| Tanji Johnson * | USA | 1 |
| Mindi O'Brien * | Canada | 2 |
| Julie Palmer * | USA | 3 |
| Amy Haddad | USA | 4 |
| Angela Monteleone-Semsch | USA | 5 |
| Stacy Simons | USA | 6 |
| Julie Lohre | USA | 7 |
| Kendra Elias | USA | 8 |
| Bethany Gainey | USA | 9 |
| Sandra Wickham | Canada | 10 |
| Katie Szep | USA | 11 |
| Trish Warrren | USA | 12 |
| Amy Huber | USA | 13 |
| Lorie Kimes | USA | 14 |
| Karen Walcott-Williams | Trinidad | 15 |
| Bridgette Murray | USA | 16 |
| Jane Prado | Brazil | 17 |
| Jennifer Cassety | YSA | 18 |
| Sandie Weaver-Ward | USA | 19 |
* = kwalificeert zich voor de Fitness Olympia 2006
Dames Figure
| Amanda Savall * | USA | 1 |
| Michelle Adams * | USA | 2 |
| Julie (DJ) Wallis * | USA | 3 |
| Bernadette Galvan | USA | 4 |
| Latisher Wilder | USA | 5 |
| Kate Shelby | USA | 6 |
| Pauline Nordin | Sweden | 7 |
| Christine Wan | USA | 8 |
| Amy Peters | USA | 9 |
| Kristen Nicewarmer | USA | 10 |
| Jennette Guenther | USA | 11 |
| Mavis Tazzi | USA | 11 |
| Erica Davidson | USA | 13 |
| Petra Merti | Czech Rep | 14 |
| Lisa Morton | USA | 15 |
| Leslie Morris | USA | 16 |
| Anna Larsson | Sweden | 17 |
| Ines Jimenez-Salazar | Costa Rica | 18 |
| June Munroe | USA | 19 |
| Arina Manta | Australia | 20 |
| Elvimar Sanchez | Venezuela | 20 |
| Jennifer Becerra | USA | 20 |
| Juliana Malacarne | Brazil | 20 |
| Natalie Benson | USA | 20 |
| Natasha Brown | Bahamas | 20 |
| Thais Cabrices-Werner | Venezuela | 20 |
* = kwalificeert zich voor de Figure Olympia 2006



